型号 | 倍率 | 工作距离 | 支持靶面 | 光学规格 | 机械规格 | ||||||||
8M (mm) | 1.75” 12M (mm) | 光圈 | 畸变 | 远心度 | 支持像方分辨率 (um) | 景深 (mm) | 最大直径 | 长度 | 重量 | 支持接口 | |||
TL688150P | 0.688 | 150 | ● | ● | F11-22 | <0.05% | <0.085 | 5 | 2.3 | 68 | 236.14 | 0.542 | M42、M58 |
TC688150P | 0.688 | 150 | ● | ● | F11-22 | <0.05% | <0.085 | 5 | 2.3 | 68 | 236.14 | 0.542 | M42、M58 |
TL055150P | 0.55 | 150 | ● | ● | F11-32 | <0.05% | <0.085 | 5 | 2.3 | 74 | 248.55 | 0.559 | M42、M58 |
TC055150P | 0.55 | 150 | ● | ● | F11-32 | <0.05% | <0.085 | 5 | 2.3 | 74 | 248.55 | 0.578 | M42、M58 |
TL046150P | 0.46 | 150 | ● | ● | F9-32 | <0.05% | <0.08 | 5 | 3.6 | 84 | 250 | 0.601 | M42、M58 |
TC046150P | 0.46 | 150 | ● | ● | F9-32 | <0.05% | <0.08 | 5 | 3.6 | 84 | 250 | 0.616 | M42、M58 |
TL037150P | 0.37 | 150 | ● | ● | F8-32 | <0.02% | <0.1 | 5 | 6 | 101 | 259 | 0.758 | M42、M58 |
TC037150P | 0.37 | 150 | ● | ● | F8-32 | <0.02% | <0.1 | 5 | 6 | 101 | 259 | 0.733 | M42、M58 |
TL031150P | 0.31 | 150 | ● | ● | F8-22 | <0.02% | <0.15 | 5 | 6.8 | 110 | 260.5 | 1.04 | M42、M58 |
TC031150P | 0.31 | 150 | ● | ● | F8-22 | <0.02% | <0.15 | 5 | 6.8 | 110 | 260.5 | 1.19 | M42、M58 |
*注型号TL 为非同轴照明远心镜头,TC为同轴照明远心镜头